| 排名 | 中文名 | 英文名 | 同行评估分数 |
| #1 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington (O'Neill) | 4.4 |
| #1 | 雪城大学 | Syracuse University | 4.4 |
| #3 | 哈佛大学 | Harvard University | 4.2 |
| #3 | 南加州大学 | University of Southern California | 4.2 |
| #5 | 格鲁吉亚大学 | University of Georgia | 4.1 |
| #5 | 华盛顿大学 | University of Washington | 4.1 |
| #7 | 纽约大学 | New York University | 4 |
| #7 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | 4 |
| #7 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 4 |
| #10 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 3.9 |
| #10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 3.9 |
| #10 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | 3.9 |
| #10 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | 3.9 |
| #14 | 美国大学 | American University | 3.8 |
| #14 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 3.8 |
| #14 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 3.8 |
| #14 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 3.8 |
| #14 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 3.8 |
| #14 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | 3.8 |
| #14 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 3.8 |
| #21 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 3.7 |
| #21 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 3.7 |
| #21 | 奥尔巴尼大学 | University at Albany--SUNY | 3.7 |
| #21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 3.7 |
| #25 | 杜克大学 | Duke University | 3.6 |
| #25 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 3.6 |
| #25 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 3.6 |
| #25 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado--Denver | 3.6 |
| #25 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 3.6 |
| #25 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland--College Park | 3.6 |
| #25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | University of Nebraska--Omaha | 3.6 |
| #25 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin--Madison | 3.6 |
| #33 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey--Newark | 3.5 |
| #33 | 得克萨斯农工大学 | Texas A&M University--College Station | 3.5 |
| #35 | 康奈尔大学 | Cornell University | 3.4 |
| #35 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 3.4 |
| #35 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | 3.4 |
| #35 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 3.4 |
| #39 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY--Baruch College | 3.3 |
| #39 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 3.3 |
| #39 | 印第安纳普渡大学印第安纳波利斯分校 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | 3.3 |
| #39 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 3.3 |
| #39 | 特拉华大学 | University of Delaware | 3.3 |
| #39 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 3.3 |
| #39 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 3.3 |
| #39 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 3.3 |
| #47 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 3.2 |
| #47 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 3.2 |
| #47 | 北伊利诺伊大学 | Northern Illinois University | 3.2 |
| #47 | 罗格斯大学新布伦瑞克分校 | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | 3.2 |
| #47 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 3.2 |
| #47 | 密苏里大学 | University of Missouri | 3.2 |
| #53 | 布里格姆杨大学普罗沃分校 | Brigham Young University--Provo | 3.1 |
| #53 | 布朗大学 | Brown University | 3.1 |
| #53 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 3.1 |
| #53 | 波特兰州立大学 | Portland State University | 3.1 |
| #53 | 佛罗里达中部大学 | University of Central Florida | 3.1 |
| #53 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas--Dallas | 3.1 |
| #53 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 3.1 |
| #60 | 布兰代斯大学 | Brandeis University | 3 |
| #60 | 纽约市立大学约翰杰伊学院 | CUNY--John Jay College | 3 |
| #60 | 克利夫兰州立大学 | Cleveland State University | 3 |
| #60 | 海军研究生院 | Naval Postgraduate School | 3 |
| #60 | 巴尔的摩大学 | University of Baltimore | 3 |
| #60 | 马萨诸塞州大学阿姆赫斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | 3 |
| #60 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | University of North Carolina--Charlotte | 3 |
| #60 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 3 |
| #68 | 纽约宾汉姆顿大学 | Binghamton University--SUNY | 2.9 |
| #68 | 克莱蒙研究生大学 | Claremont Graduate University | 2.9 |
| #68 | 新学院大学 | New School | 2.9 |
| #68 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 2.9 |
| #68 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | University of Alabama--Birmingham | 2.9 |
| #68 | 犹他大学 | University of Utah | 2.9 |
| #74 | 佛罗里达国际大学 | Florida International University | 2.8 |
| #74 | 密西西比州立大学 | Mississippi State University | 2.8 |
| #74 | 东北大学 | Northeastern University | 2.8 |
| #74 | 佩珀丁大学 | Pepperdine University | 2.8 |
| #74 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California--San Diego | 2.8 |
| #74 | 马萨诸塞州大学波士顿分校 | University of Massachusetts--Boston | 2.8 |
| #74 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 2.8 |
| #74 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 2.8 |
| #82 | 奥本大学 | Auburn University | 2.7 |
| #82 | 佛罗里达大西洋大学 | Florida Atlantic University | 2.7 |
| #82 | 路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | Louisiana State University--Baton Rouge | 2.7 |
| #82 | 宾夕法尼亚州立大学哈里斯堡分校 | Pennsylvania State University--Harrisburg | 2.7 |
| #82 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Rutgers, The State University of New Jersey--Camden | 2.7 |
| #82 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 2.7 |
| #82 | 伊利诺伊大学斯普林菲尔德分校 | University of Illinois--Springfield | 2.7 |
| #82 | 马里兰大学巴尔的摩分校 | University of Maryland--Baltimore County | 2.7 |
| #82 | 北德克萨斯大学 | University of North Texas | 2.7 |
| #82 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 2.7 |
| #82 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 2.7 |
| #82 | 西弗吉尼亚大学 | West Virginia University | 2.7 |
| #94 | 博伊西州立大学 | Boise State University | 2.6 |
| #94 | 加州州立大学洛杉矶分校 | California State University--Los Angeles | 2.6 |
| #94 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | 2.6 |
| #94 | 威廉玛丽学院 | College of William and Mary | 2.6 |
| #94 | 大峡谷州立大学 | Grand Valley State University | 2.6 |
| #94 | 旧金山州立大学 | San Francisco State University | 2.6 |
| #94 | 加州大学河滨分校 | University of California--Riverside | 2.6 |










