| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
| 1 | 哈佛大学 | Harvard University (Kennedy) |
| 1 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (Goldman) |
| 3 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington (O'Neill) |
| 4 | 芝加哥大学 | University of Chicago (Harris) |
| 5 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor (Ford) |
| 6 | 杜克大学 | Duke University (Sanford) |
| 7 | 雪城大学 | Syracuse University (Maxwell) |
| 8 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University (Heinz) |
| 9 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 10 | 华盛顿大学 | University of Washington (Evans) |
| 11 | 乔治敦大学 | Georgetown University (McCourt) |
| 11 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University (Trachtenberg) |
| 13 | 南加州大学 | University of Southern California (Price) |
| 14 | 纽约大学 | New York University (Wagner) |
| 15 | 美利坚大学 | American University |
| 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (Luskin) |
| 17 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University (Young) |
| 18 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University (Glenn) |
| 18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas, Austin (LBJ) |
| 20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University |
| 21 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison (La Follette) |
| 22 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 23 | 乔治梅森大学 | George Mason University (Schar) |
| 24 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 24 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities (Humphrey) |
| 26 | 肯塔基大学 | University of Kentucky (Martin) |
| 26 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 26 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 29 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 29 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 31 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University (Askew) |
| 32 | 德州农工大学 | Texas A&M University, College Station (Bush) |
| 32 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | University at Albany, SUNY (Rockefeller) |
| 32 | 科罗拉多大学丹佛分校 | University of Colorado, Denver |
| 35 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia (Batten) |
| 36 | 布朗大学 | Brown University (Watson) |
| 36 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College (Marxe) |










